3 x 3 Webserver-Architektur
Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung in der Konzeption von Webservern wurden die folgenden managed Webserver-Pakete entwickelt. Sie decken den größten Teil des Anforderungsspektrums ab. 3 verschiedene Architektur-Linien (»Single«, »Double«,»Cluster«) mit je 3 Ausstattungen (Basic, Standard, Premium) ergeben unsere 3 x 3 Webserver-Architektur. Da bleibt kein Wunsch offen. Sie bieten optimale Lösungen zu akzeptablen Kosten.
3 x 3 Übersicht
Single | Double | Cluster | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktstufe | basic | standard | premium | basic | standard | premium | basic | standard | premium |
| Management | |||||||||
| Email – Benachrichtigung bei 80% Auslastung Ram / HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Konfiguration, Installationen, Updates | 65€/h | 65€/h | 65€/h | 65€/h | 65€/h | 1,0h inkl. | 65€/h | 0,5h inkl. | 1,0h inkl. |
| Sicherheitsupdates (Max. Verzögerung) | < 7 Tage | < 3 Tage | < 48 h | < 3 Tage | < 48 h | < 24 h | < 48 h | < 48 h | < 24 h |
| Max. Größe | ![]() | 25 GB | 50 GB | 25 GB | 50 GB | 1000 GB | 50 GB | 250 GB | 1000 GB |
| Min. Vorhaltezeit | ![]() | 1 Monat | 3 Monate | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr |
| Intervall | ![]() | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag |
| Remote Datensicherung von Kundendaten, Datenbanken | |||||||||
| Intervall | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag |
| Lokale Datensicherung von Kundendaten, Datenbanken | |||||||||
| Remote – Datensicherung der Systemdaten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kundenspezifisches Monitoring | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Service Monitoring (Installierte Anwendungen) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System Monitoring (Hardware, Betriebsystem) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hardware, Infrastruktur | |||||||||
| Verfügbarkeit Hardware + Infrastruktur 24/7 | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Kosten Traffic Überschreitung (pro Monat) | 15 €/TB | 15 €/TB | 15 €/TB | 15 €/TB | 15 €/TB | 15 €/TB | 15 €/TB | 15 €/TB | 15 €/TB |
| Anbindung, max. Bandbreite | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| Traffic incl. (pro Monat) | 600 GB | 800 GB | 1250 GB | 600 GB | 1250 GB | 2500 GB | 5000 GB | 5000 GB | 5000 GB |
| HD | 175 GB | 230 GB | 350 GB | 175 GB | 350 GB | 700 GB | 1400 GB | 1400 GB | 1400 GB |
| Ram | 2,5 GB | 3,5 GB | 5,0 GB | 2,5 GB | 5,0 GB | 10,0 GB | 20,0 GB | 20,0 GB | 20,0 GB |
| Cpu | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Funktionsumfang | |||||||||
| MySQL Web Interface (PhpMyAdmin) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MySQL Master/Slave Replikation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Firewall auf Webserver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Loadbalancer und Firewall extern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anzahl sFtp Zugänge (Einrichtung inklusive) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 |
| Anzahl Domains inkl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtumfang Mail Accounts | 2 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 10 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 50 GB |
| Mail-Adressen, Postfächer | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Sprachen: Php, Pear, Python, Perl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datenbank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webserver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Softwarepakete | |||||||||
| Verfügbarkeit | |||||||||
| Max. Ausfallzeit (am Stück) | 24h | 24h | 24h | 12h | 6h | 3h | 6h | 3h | 3h |
| Max. Ausfallzeit Gesamt (Stunden/Jahr) | 48h | 48h | 48h | 48h | 24h | 12h | 24h | 12h | 12h |
| Verfügbarkeit 24/7 | 99,45% | 99,45% | 99,45% | 99,45% | 99,73% | 99,86% | 99,73% | 99,86% | 99,86% |
| Max. Ausfallzeit (am Stück) | 10h | 10h | 10h | 1h | 0,5h | 0,25h | 0,5h | 0,25h | 0,25h |
| Max. Ausfallzeit Gesamt (Stunden/Jahr) | 48h | 24h | 24h | 4h | 2h | 1h | 2h | 1h | 1h |
| Verfügbarkeit werktags 8-18 Uhr | 98,68% | 99,34% | 99,34% | 99,89% | 99,95% | 99,97% | 99,95% | 99,97% | 99,97% |
| Wiederherstellung Redundanz innerhalb | ![]() | ![]() | ![]() | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h |
| Hochverfügbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Garantierte Datenintegrität | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Service | |||||||||
| Pers. Ansprechpartner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Störungsmeldung per Mail werktags 8-18Uhr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Störungsmeldung aus Monitoring werktags 8-18Uhr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Störungsmeldung per Telefon werktags 8-18Uhr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Störungsmeldung per Telefon 24/7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Max. Reaktionszeit nach Störungsmeldung | 12h | 8h | 4h | 4h | 2h | 1h | 2h | 2h | 1h |
| Wiederherstellung Backup Lokal & Remote | |||||||||
| Bereitschaft werktags 8-18 Uhr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bereitschaft 24/7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Max. Reaktionszeit zur Wiederherstellung | 8h | 6h | 4h | 4h | 2h | 1h | 2h | 2h | 1h |
| Kosten mtl. | 49€ | 99€ | 149€ | 199€ | 299€ | 499€ | 899€ | 1349€ | 1999€ |
| Einrichtungkosten auf Mindestvertragslaufzeit | |||||||||
| 3 Monate | 149 € | 249 € | 399 € | 649 € | 1299 € | 1499 € | 1599 € | 1949 € | 2399 € |
| 12 Monate | 109 € | 189 € | 299 € | 489 € | 979 € | 1129 € | 1199 € | 1459 € | 1799 € |
| 36 Monate | 49 € | 79 € | 119 € | 199 € | 389 € | 449 € | 479 € | 589 € | 719 € |
SERVERUMZUG: Für einen evtl. Serverumzug fallen Kosten in Höhe der monatlichen Bereitstellungsgebühr, mindestens jedoch 199 €, an.




