Die Single - Serie
Sie kümmern sich um Ihr Geschäft. Wir um Ihre IT. – Dieser Anspruch bildet die Basis für die Webserver-Linie »Single«.
Die großzügig ausgestatten Webserver werden für Sie von erfahrenen Administratoren gemanaged und zeichnen sich durch eine hohe Verfügbarkeit aus.
Single | |||
|---|---|---|---|
| Produktstufe | basic | standard | premium |
| Management | |||
| Email – Benachrichtigung bei 80% Auslastung Ram / HD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Konfiguration, Installationen, Updates | 65€/h | 65€/h | 65€/h |
| Sicherheitsupdates (Max. Verzögerung) | < 7 Tage | < 3 Tage | < 48 h |
| Max. Größe | ![]() | 25 GB | 50 GB |
| Min. Vorhaltezeit | ![]() | 1 Monat | 3 Monate |
| Intervall | ![]() | 1/Tag | 1/Tag |
| Remote Datensicherung von Kundendaten, Datenbanken | |||
| Intervall | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag |
| Lokale Datensicherung von Kundendaten, Datenbanken | |||
| Remote – Datensicherung der Systemdaten | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kundenspezifisches Monitoring | ![]() | ![]() | ![]() |
| Service Monitoring (Installierte Anwendungen) | ![]() | ![]() | ![]() |
| System Monitoring (Hardware, Betriebsystem) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hardware, Infrastruktur | |||
| Verfügbarkeit Hardware + Infrastruktur 24/7 | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Kosten Traffic Überschreitung (pro Monat) | 15 €/TB | 15 €/TB | 15 €/TB |
| Anbindung, max. Bandbreite | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| Traffic incl. (pro Monat) | 600 GB | 800 GB | 1250 GB |
| HD | 175 GB | 230 GB | 350 GB |
| Ram | 2,5 GB | 3,5 GB | 5,0 GB |
| Cpu | 1 | 1 | 2 |
| Funktionsumfang | |||
| MySQL Web Interface (PhpMyAdmin) | ![]() | ![]() | ![]() |
| MySQL Master/Slave Replikation | ![]() | ![]() | ![]() |
| Firewall auf Webserver | ![]() | ![]() | ![]() |
| Loadbalancer und Firewall extern | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anzahl sFtp Zugänge (Einrichtung inklusive) | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Domains inkl. | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtumfang Mail Accounts | 2 GB | 5 GB | 5 GB |
| Mail-Adressen, Postfächer | 7500 | 7500 | 7500 |
| Sprachen: Php, Pear, Python, Perl | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datenbank | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webserver | ![]() | ![]() | ![]() |
| Softwarepakete | |||
| Verfügbarkeit | |||
| Max. Ausfallzeit (am Stück) | 24h | 24h | 24h |
| Max. Ausfallzeit Gesamt (Stunden/Jahr) | 48h | 48h | 48h |
| Verfügbarkeit 24/7 | 99,45% | 99,45% | 99,45% |
| Max. Ausfallzeit (am Stück) | 10h | 10h | 10h |
| Max. Ausfallzeit Gesamt (Stunden/Jahr) | 48h | 24h | 24h |
| Verfügbarkeit werktags 8-18 Uhr | 98,68% | 99,34% | 99,34% |
| Wiederherstellung Redundanz innerhalb | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hochverfügbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() |
| Garantierte Datenintegrität | ![]() | ![]() | ![]() |
| Service | |||
| Pers. Ansprechpartner | ![]() | ![]() | ![]() |
| Störungsmeldung per Mail werktags 8-18Uhr | ![]() | ![]() | ![]() |
| Störungsmeldung aus Monitoring werktags 8-18Uhr | ![]() | ![]() | ![]() |
| Störungsmeldung per Telefon werktags 8-18Uhr | ![]() | ![]() | ![]() |
| Störungsmeldung per Telefon 24/7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Max. Reaktionszeit nach Störungsmeldung | 12h | 8h | 4h |
| Wiederherstellung Backup Lokal & Remote | |||
| Bereitschaft werktags 8-18 Uhr | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bereitschaft 24/7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Max. Reaktionszeit zur Wiederherstellung | 8h | 6h | 4h |
| Kosten mtl. | 49€ | 99€ | 149€ |
| Einrichtungkosten auf Mindestvertragslaufzeit | |||
| 3 Monate | 149 € | 249 € | 399 € |
| 12 Monate | 109 € | 189 € | 299 € |
| 36 Monate | 49 € | 79 € | 119 € |
Vorteile der Single - Serie
Sicherheit von Anfang an
Sicherheitsupdates in sehr kurzen Intervallen schützen vor Hackern, Viren, Trojanern und gewährleisten das Eliminieren von Schwachstellen. So wird das Ziel eines permanent sicheren Systems erreicht. Das tägliche Backup der System-und Benutzerdaten in ein örtlich getrenntes Rechenzentrum gewährleistet Ihre Datensicherheit zusätzlich. Der Standort aller Web- und
Backupserver ist in Deutschland.
Managed Webserver
Alle serverspezifischen Prozesse und Konfigurationen werden von Administratoren im Rechenzentrum gesteuert. Die Systemkonfiguration bleibt durch automatisch stattfindende Reparaturprozesse stabil. Sie erhalten volle Unterstützung bei der Schnittstellenprogrammierung für Ihre Anwendung, der Server- und Softwareanpassung und dem Durchführen von Software-Updates.
Zukunftssicherheit
Bei steigendem Bedarf können Sie jederzeit auf einen leistungsstärkeren Webserver umsteigen. Mit den Linien »Double« und »Cluster« stehen Systeme mit höherer Ausfallsicherheit und größerer Performance zur Auswahl. Alle Webserver laufen vollständig mit Öko-Strom.





