Die Cluster - Serie
Hohe Performance, rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit und Datensicherheit sind Stärken der Webserver-Linie »Cluster«. Die mehrfach redundanten und intelligent vernetzten Systeme erfüllen höchste Anforderungen.
Cluster | |||
|---|---|---|---|
| Produktstufe | basic | standard | premium |
| Management | |||
| Email – Benachrichtigung bei 80% Auslastung Ram / HD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Konfiguration, Installationen, Updates | 65€/h | 0,5h inkl. | 1,0h inkl. |
| Sicherheitsupdates (Max. Verzögerung) | < 48 h | < 48 h | < 24 h |
| Max. Größe | 50 GB | 250 GB | 1000 GB |
| Min. Vorhaltezeit | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr |
| Intervall | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag |
| Remote Datensicherung von Kundendaten, Datenbanken | |||
| Intervall | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag |
| Lokale Datensicherung von Kundendaten, Datenbanken | |||
| Remote – Datensicherung der Systemdaten | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kundenspezifisches Monitoring | ![]() | ![]() | ![]() |
| Service Monitoring (Installierte Anwendungen) | ![]() | ![]() | ![]() |
| System Monitoring (Hardware, Betriebsystem) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hardware, Infrastruktur | |||
| Verfügbarkeit Hardware + Infrastruktur 24/7 | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Kosten Traffic Überschreitung (pro Monat) | 15 €/TB | 15 €/TB | 15 €/TB |
| Anbindung, max. Bandbreite | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| Traffic incl. (pro Monat) | 5000 GB | 5000 GB | 5000 GB |
| HD | 1400 GB | 1400 GB | 1400 GB |
| Ram | 20,0 GB | 20,0 GB | 20,0 GB |
| Cpu | 7 | 7 | 7 |
| Funktionsumfang | |||
| MySQL Web Interface (PhpMyAdmin) | ![]() | ![]() | ![]() |
| MySQL Master/Slave Replikation | ![]() | ![]() | ![]() |
| Firewall auf Webserver | ![]() | ![]() | ![]() |
| Loadbalancer und Firewall extern | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anzahl sFtp Zugänge (Einrichtung inklusive) | 10 | 20 | 20 |
| Anzahl Domains inkl. | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtumfang Mail Accounts | 20 GB | 50 GB | 50 GB |
| Mail-Adressen, Postfächer | 7500 | 7500 | 7500 |
| Sprachen: Php, Pear, Python, Perl | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datenbank | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webserver | ![]() | ![]() | ![]() |
| Softwarepakete | |||
| Verfügbarkeit | |||
| Max. Ausfallzeit (am Stück) | 6h | 3h | 3h |
| Max. Ausfallzeit Gesamt (Stunden/Jahr) | 24h | 12h | 12h |
| Verfügbarkeit 24/7 | 99,73% | 99,86% | 99,86% |
| Max. Ausfallzeit (am Stück) | 0,5h | 0,25h | 0,25h |
| Max. Ausfallzeit Gesamt (Stunden/Jahr) | 2h | 1h | 1h |
| Verfügbarkeit werktags 8-18 Uhr | 99,95% | 99,97% | 99,97% |
| Wiederherstellung Redundanz innerhalb | 24h | 24h | 24h |
| Hochverfügbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() |
| Garantierte Datenintegrität | ![]() | ![]() | ![]() |
| Service | |||
| Pers. Ansprechpartner | ![]() | ![]() | ![]() |
| Störungsmeldung per Mail werktags 8-18Uhr | ![]() | ![]() | ![]() |
| Störungsmeldung aus Monitoring werktags 8-18Uhr | ![]() | ![]() | ![]() |
| Störungsmeldung per Telefon werktags 8-18Uhr | ![]() | ![]() | ![]() |
| Störungsmeldung per Telefon 24/7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Max. Reaktionszeit nach Störungsmeldung | 2h | 2h | 1h |
| Wiederherstellung Backup Lokal & Remote | |||
| Bereitschaft werktags 8-18 Uhr | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bereitschaft 24/7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Max. Reaktionszeit zur Wiederherstellung | 2h | 2h | 1h |
| Kosten mtl. | 899€ | 1349€ | 1999€ |
| Einrichtungkosten auf Mindestvertragslaufzeit | |||
| 3 Monate | 1599 € | 1949 € | 2399 € |
| 12 Monate | 1199 € | 1459 € | 1799 € |
| 36 Monate | 479 € | 589 € | 719 € |
Vorteile der Cluster - Serie
Die Cluster-Architektur macht es möglich.
Mit Lastverteilung (Loadbalancing) und der Mehr-Server-Architektur wird Performance und Erreichbarkeit auch bei hohen Zugriffszahlen gesichert. Diese Server-Netzwerk-Architektur ermöglicht bedarfsgerechtes Zuschalten weiterer Server.
Sicherheit
Bei einem Serverausfall bleibt die Onlinepräsenz durchgängig erreichbar. Ihre Daten sind selbst bei einem Hardware-Ausfall gesichert. Ein Proxy-Server und eine Firewall auf jedem gesicherten Einzelserver sorgen für zusätzliche Datensicherheit.
Top-Service
Telefonische 24-Stunden-Betreuung und Ihr persönlicher Ansprechpartner sind nur zwei Highlights des umfassenden Servicepaketes.
Zukunftssicherheit
Ihren Premium Webserver können Sie jederzeit erweitern, indem weitere Server in den Cluster eingebunden werden.
secu-ring setzt auf energieeffiziente Technik. Alle Webserver laufen vollständig mit Öko-Strom.





