Die Double - Serie
Doppelt hält besser, spricht der Volksmund. Die Webserver-Linie »Double« steht mit ihrer Doppel-Architektur für höchste Verfügbarkeit und nochmals verbesserte Datensicherheit. Ausfallzeiten reduzieren sich auf ein Minimum.
Double | |||
|---|---|---|---|
| Produktstufe | basic | standard | premium |
| Management | |||
| Email – Benachrichtigung bei 80% Auslastung Ram / HD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Konfiguration, Installationen, Updates | 65€/h | 65€/h | 1,0h inkl. |
| Sicherheitsupdates (Max. Verzögerung) | < 3 Tage | < 48 h | < 24 h |
| Max. Größe | 25 GB | 50 GB | 1000 GB |
| Min. Vorhaltezeit | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr |
| Intervall | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag |
| Remote Datensicherung von Kundendaten, Datenbanken | |||
| Intervall | 1/Tag | 1/Tag | 1/Tag |
| Lokale Datensicherung von Kundendaten, Datenbanken | |||
| Remote – Datensicherung der Systemdaten | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kundenspezifisches Monitoring | ![]() | ![]() | ![]() |
| Service Monitoring (Installierte Anwendungen) | ![]() | ![]() | ![]() |
| System Monitoring (Hardware, Betriebsystem) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hardware, Infrastruktur | |||
| Verfügbarkeit Hardware + Infrastruktur 24/7 | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Kosten Traffic Überschreitung (pro Monat) | 15 €/TB | 15 €/TB | 15 €/TB |
| Anbindung, max. Bandbreite | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| Traffic incl. (pro Monat) | 600 GB | 1250 GB | 2500 GB |
| HD | 175 GB | 350 GB | 700 GB |
| Ram | 2,5 GB | 5,0 GB | 10,0 GB |
| Cpu | 1 | 2 | 4 |
| Funktionsumfang | |||
| MySQL Web Interface (PhpMyAdmin) | ![]() | ![]() | ![]() |
| MySQL Master/Slave Replikation | ![]() | ![]() | ![]() |
| Firewall auf Webserver | ![]() | ![]() | ![]() |
| Loadbalancer und Firewall extern | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anzahl sFtp Zugänge (Einrichtung inklusive) | 1 | 5 | 5 |
| Anzahl Domains inkl. | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtumfang Mail Accounts | 5 GB | 10 GB | 10 GB |
| Mail-Adressen, Postfächer | 7500 | 7500 | 7500 |
| Sprachen: Php, Pear, Python, Perl | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datenbank | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webserver | ![]() | ![]() | ![]() |
| Softwarepakete | |||
| Verfügbarkeit | |||
| Max. Ausfallzeit (am Stück) | 12h | 6h | 3h |
| Max. Ausfallzeit Gesamt (Stunden/Jahr) | 48h | 24h | 12h |
| Verfügbarkeit 24/7 | 99,45% | 99,73% | 99,86% |
| Max. Ausfallzeit (am Stück) | 1h | 0,5h | 0,25h |
| Max. Ausfallzeit Gesamt (Stunden/Jahr) | 4h | 2h | 1h |
| Verfügbarkeit werktags 8-18 Uhr | 99,89% | 99,95% | 99,97% |
| Wiederherstellung Redundanz innerhalb | 24h | 24h | 24h |
| Hochverfügbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() |
| Garantierte Datenintegrität | ![]() | ![]() | ![]() |
| Service | |||
| Pers. Ansprechpartner | ![]() | ![]() | ![]() |
| Störungsmeldung per Mail werktags 8-18Uhr | ![]() | ![]() | ![]() |
| Störungsmeldung aus Monitoring werktags 8-18Uhr | ![]() | ![]() | ![]() |
| Störungsmeldung per Telefon werktags 8-18Uhr | ![]() | ![]() | ![]() |
| Störungsmeldung per Telefon 24/7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Max. Reaktionszeit nach Störungsmeldung | 4h | 2h | 1h |
| Wiederherstellung Backup Lokal & Remote | |||
| Bereitschaft werktags 8-18 Uhr | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bereitschaft 24/7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Max. Reaktionszeit zur Wiederherstellung | 4h | 2h | 1h |
| Kosten mtl. | 199€ | 299€ | 499€ |
| Einrichtungkosten auf Mindestvertragslaufzeit | |||
| 3 Monate | 649 € | 1299 € | 1499 € |
| 12 Monate | 489 € | 979 € | 1129 € |
| 36 Monate | 199 € | 389 € | 449 € |
Vorteile der Double - Serie
Mehr Service
Bereits im Standardpaket steht Ihr persönlicher Ansprechpartner bereit.
Hochverfügbar
Fällt ein Host aus, läuft der Server in Echtzeit auf dem zweiten Host weiter (Failover). Die damit verbunden geringen Ausfallzeiten bleiben vom Seitenbesucher unbemerkt.
Noch mehr Sicherheit
Daten des Webservers werden in Echtzeit auf einem zweiten Server gespiegelt. Außerdem werden Ihre Daten im Backup länger zur Wiederherstellung bereit gehalten.Das Premiumpaket bietet mit dem kundenspezifischen Monitoring zusätzliche Überwachungsmöglichkeiten für Ihren Server.
Zukunftssicherheit
Bei steigendem Bedarf können Sie jederzeit auf einen leistungsstärkeren Webserver (inklusive Webserver »Cluster«) umsteigen.
secu-ring setzt auf energieeffiziente Technik. Alle Webserver laufen vollständig mit Öko-Strom.





