Cluster - Standard | |
|---|---|
| Management | |
| Email – Benachrichtigung bei 80% Auslastung Ram / HD | ![]() |
| Konfiguration, Installationen, Updates | 0,5h inkl. |
| Sicherheitsupdates (Max. Verzögerung) | < 48 h |
| Max. Größe | 250 GB |
| Min. Vorhaltezeit | 6 Monate |
| Intervall | 1/Tag |
| Remote Datensicherung von Kundendaten, Datenbanken | |
| Intervall | 1/Tag |
| Lokale Datensicherung von Kundendaten, Datenbanken | |
| Remote – Datensicherung der Systemdaten | ![]() |
| Kundenspezifisches Monitoring | ![]() |
| Service Monitoring (Installierte Anwendungen) | ![]() |
| System Monitoring (Hardware, Betriebsystem) | ![]() |
| Hardware, Infrastruktur | |
| Verfügbarkeit Hardware + Infrastruktur 24/7 | 99,9% |
| Kosten Traffic Überschreitung (pro Monat) | 15 €/TB |
| Anbindung, max. Bandbreite | 100 Mbit/s |
| Traffic incl. (pro Monat) | 5000 GB |
| HD | 1400 GB |
| Ram | 20,0 GB |
| Cpu | 7 |
| Service | |
| Pers. Ansprechpartner | ![]() |
| Störungsmeldung per Mail werktags 8-18Uhr | ![]() |
| Störungsmeldung aus Monitoring werktags 8-18Uhr | ![]() |
| Störungsmeldung per Telefon werktags 8-18Uhr | ![]() |
| Störungsmeldung per Telefon 24/7 | ![]() |
| Max. Reaktionszeit nach Störungsmeldung | 2h |
| Wiederherstellung Backup Lokal & Remote | |
| Bereitschaft werktags 8-18 Uhr | ![]() |
| Bereitschaft 24/7 | ![]() |
| Max. Reaktionszeit zur Wiederherstellung | 2h |
| Funktionsumfang | |
| MySQL Web Interface (PhpMyAdmin) | ![]() |
| MySQL Master/Slave Replikation | ![]() |
| Firewall auf Webserver | ![]() |
| Loadbalancer und Firewall extern | ![]() |
| Anzahl sFtp Zugänge (Einrichtung inklusive) | 20 |
| Anzahl Domains inkl. | 1 |
| Gesamtumfang Mail Accounts | 50 GB |
| Mail-Adressen, Postfächer | 7500 |
| Sprachen: Php, Pear, Python, Perl | ![]() |
| Datenbank | ![]() |
| Webserver | ![]() |
| Softwarepakete | |
| Verfügbarkeit | |
| Max. Ausfallzeit (am Stück) | 3h |
| Max. Ausfallzeit Gesamt (Stunden/Jahr) | 12h |
| Verfügbarkeit 24/7 | 99,86% |
| Max. Ausfallzeit (am Stück) | 0,25h |
| Max. Ausfallzeit Gesamt (Stunden/Jahr) | 1h |
| Verfügbarkeit werktags 8-18 Uhr | 99,97% |
| Wiederherstellung Redundanz innerhalb | 24h |
| Hochverfügbarkeit | ![]() |
| Garantierte Datenintegrität | ![]() |
| monatliche Kosten | 1349 € |
| Einrichtungsgebühr | |
| Mindestvertragslaufzeit von 3 Monaten | 1949 € jetzt buchen Drucken Sie hier Ihren Vertrag aus, tragen Ihre persönlichen Daten ein und schicken Sie ihn unterschrieben per Post oder Fax an uns! Fax : +49 (0)30 91 68 48 - 09 weitere Informationen |
| Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten | 1459 € jetzt buchen Drucken Sie hier Ihren Vertrag aus, tragen Ihre persönlichen Daten ein und schicken Sie ihn unterschrieben per Post oder Fax an uns! Fax : +49 (0)30 91 68 48 - 09 weitere Informationen |
| Mindestvertragslaufzeit von 36 Monaten | 589 € jetzt buchen Drucken Sie hier Ihren Vertrag aus, tragen Ihre persönlichen Daten ein und schicken Sie ihn unterschrieben per Post oder Fax an uns! Fax : +49 (0)30 91 68 48 - 09 weitere Informationen |





